Op deze pagina is een overzicht te zien welke kolommen u kunt koppelen aan de verschillende opties in de backoffice.
Let op! Gebruikt u andere kolomnamen of zitten bepaalde kolommen niet in de importsheet dan kan dit beeld afwijken. De linkerkolom is de kolomnaam in de importsheet, de rechtskolom is de functie in de backoffice.
AANVULLENDE INSTELLINGEN | |
Gedrag | Kies voor Alleen bestaande producten wijzigen in het drop-downmenu wanneer u bestaande producten importeert |
Find by | Koppel de bewerkte producten aan de producten in de backoffice. Bij het bewerken van producten kunt u deze optie het beste laten staan op Intern_ID. |
SET FIELD TYPES | |
Internal_ID | Product - Product ID --> Dit veld verschijnt alleen als u de Internal_ID als kolom heeft toegevoegd. Dit is niet een verplicht veld, maar dit veld kunt u gebruiken om te kunnen sorteren (Groepeer op). |
Internal_Variant_ID | Variant - Variant ID --> Met de variant id kan je sorteren welke variant het eerste in het dropdownmenu wilt staan indien er meerdere varianten van een product zijn. |
Visible | Product - Zichtbaarheid |
Brand | Product - Merk |
Supplier | Product - Leverancier |
Heeft u meerdere talen toegevoegd aan uw backoffice, dan is het rijtje voor talen aangevuld met de andere talen. Voor Engels staat er dus bijvoorbeeld EN_Title_short.
NL_Title_Short | Product - Titel - Nederlands |
NL_Title_Long | Product - Lange titel - Nederlands |
NL_Description_Short | Product - Omschrijving - Nederlands |
NL_Description_Long | Product - Inhoud - Nederlands |
NL_Variant | Variant - Titel - Nederlands |
Price | Variant - Prijs |
Price_Old | Variant - Prijs oud incl |
Price_Cost | Variant - Kostprijs |
Price_Unit | Variant - Stukprijs |
Unit | Variant - Unit measurement |
Tax | Variant - Belasting |
Stock_Track | Variant - Inventory tracking enabled |
Stock_Disable_Sold_Out | Variant - Inventory allow backorders |
Stock_Level | Variant - Inventory level |
Stock_Alert | Variant - Inventory warning level |
Stock_Min | Variant - Inventory minimum |
Article_Code | Variant - Article code |
EAN | Variant - EAN |
SKU | Variant - SKU |
Weight | Variant - Gewicht |
Volume | Variant - Volume |
Colli | Variant - Colli |
Size_X | Variant - Width (Size X) |
Size_Y | Variant - Hoogte (Size Y) |
Size_Z | Variant - Diepte (Size Z) |
Matrix | Matrix |
Data_01 | Product - Data 01 |
Data_02 | Product - Data 02 |
Data_03 | Product - Data 03 |
Varianten | |
Buy_Min | Variant - Minimaal aantal |
Buy_Max | Variant - Maximaal aantal |
NL_Category_1 | Product - Categorie 1 - Nederlands |
NL_Category_2 | Product - Categorie 2 - Nederlands |
NL_Category_3 | Product - Categorie 3 - Nederlands |
NL_Meta_Title | Product - Metatitel - Nederlands |
NL_Meta_Description | Product - Meta omschrijving - Nederlands |
NL_Meta_Keywords | Product - Meta-keywords - Nederlands |
Afbeeldingen | |
Images | Product - Afbeeldingen |
Tags | Product - Tags |